| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1! 2! 3! 4! Yoroshiku! | Yuuhi wo Miteiruka? | — | 2013 |
| 109 (Marukyuu) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| 7Ji 12Fun no Hatsukoi (Cinta Pertama diJam 7:12) | - | - | 2014 |
A[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Aitakatta" (Ingin Bertemu) | Flying Get | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Ame no Doubutsuen" (Kebun Binatang Di Saat Hujan) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Ame no Pianist" (Sang Pianis Hujan) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Ano Koro no Sneakers" (Sneakers Waktu Itu) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Aozora Kataomoi"
(Cinta Langit Searah)
| — | — | 2014 |
| "Arigatou"
(Terima Kasih)
| — | — | 2014 |
B[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Baby! Baby! Baby!" | Heavy Rotation - Flying Get | Dareka no Tame ni | 2013 - 2014 |
| "Baby! Baby! Baby! (Passionate Prayer ver.)" | Fortune Cookie in Love | — | 2013 |
| "Beach Sandal"
(Sandal Pantai)
| Dareka no Tame ni | Seishun Girls | 2014 |
| "Bingo!" | Manatsu no Sounds Good! | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Bird"
(Burung)
| Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Blue Rose"
(Mawar Biru)
| Dareka no Tame ni | Seishun Girls | 2014 |
| "Boku no Sakura" (Bunga Sakuraku) | — | Pajama Drive | 2012 |
| "Boku no Taiyou" (Matahari Milikku) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Boku to Juliet to Jet Coaster" (Aku, Juliet dan Jet Coaster) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Bokura no Kaze" (Saat Ini Kita Menjadi Angin) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Boku no Uchiage Hanabi" (Kembang Api Milikku) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Boku Wa Gambaru" (Aku Akan Berjuang) | Gingham Check | — | 2014 |
C[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Candy" (Permen) | - | - | 2014 |
| "Chime wa Love Song" (Bell Sekolah Adalah Love Song) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Choco no Yukue" (Keberadaan Cokelat) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Cinderella wa Damasarenai" (Cinderella tak akan tertipu) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| Classmate
(Teman Sekelas)
| - | - | 2014 |
D[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Deja vu" | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Dreamin' Girls" | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Dareka no Tame ni" (Demi Seseorang ~What can I do for someone?~) | Flying Get | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Daisuki" (Aku Sangat Suka) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Don't Disturb!" | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
E[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| Eien Pressure (Selamanya Presure) | Kaze wa Fuiteiru | - | 2014 |
F[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| First Rabbit
(Kelinci Pertama)
| Fortune Cookie in Love | — | 2013 |
| Flying Get | Flying Get | — | 2014 |
| Fortune Cookie in Love (Fortune Cookie yang Mencinta) | Fortune Cookie in Love - Flying Get | — | 2013 - 2014 |
| Fortune Cookie in Love (English ver.) (Fortune Cookie yang Mencinta (English ver.)) | Fortune Cookie in Love | — | 2013 |
| "Fushidara na Natsu" (Musim Panas yang Kacau) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| Futari Nori no Jitensha (Bersepeda Berdua) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
G[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Gingham Check" (Cinta Kotak - Kotak) | Gingham Check | — | 2014 |
| "Gingham Check (English version)" | Gingham Check | — | 2014 |
| Glass no I Love You (Kaca Berbentuk I Love You) | - | - | 2014 |
| "Glory Days"
(Kemuliaan Hari)
| - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Gokigen Naname na Mermaid" (Putri Duyung yang Sedang Sedih) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Gomen ne, Summer" (Maafkan, Summer) | Heavy Rotation | — | 2013 |
H[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| Hanikami Lollipop (Malu-Malu Lollipop) | Flying Get | — | 2014 |
| "Heart Gata Virus" (Virus Tipe Hati) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Heavy Rotation" | Heavy Rotation Flying Get | — | 2013 2014 |
| "Higurashi no Koi" | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Hikoukigumo" (Jejak Awan Pesawat) | Heavy Rotation | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Himawari" (Bunga Matahari) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Hissatsu Teleport" (Jurus Rahasia Teleport) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Hizuke Henkousen" (Garis Pergantian Hari Cinta) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
I[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Idol Nante Yobanaide" (Jangan Panggil Aku Idol) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Iiwake Maybe" (Alasanku Maybe) | Kokoro No Placard | — | 2014 |
| "Innocence"
(Kemurnian)
| - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Inochi no Tsukaimichi" (Cara Menggunakan Hidup) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Itoshisa no Defense" (Pertahanan dari Cinta) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
J[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Jibun Rashisha"
(Jadi Diri Sendiri)
| — | — | 2014 |
| "JK Nemurihime" (Gadis SMA Putri Tidur) | Pajama Drive | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "JKT 48" | — | — | 2013 |
| JKT Festival | — | — | 2014 |
| "JKT Sanjou!" (JKT Datang!) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Junjou Shugi" (Prinsip Kesucian Hati) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Juuryoku Sympathy" (Simpati Gravitasi) | Kaze wa Fuiteiru | - | 2014 |
K[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Kagami no Naka no Jeanne D'Arc" (Joan of Arc di Dalam Cermin) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Kayoubi no Yoru Suiyobi no Asa" (Malam Hari Selasa Pagi Hari Rabu) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Kaze Wa Fuiteiru" (Angin Yang berhembus) | Kaze Wa Fuiteiru | — | 2014 |
| "Kimi Dake Ni Chu! Chu! Chu !"
(Hanya Dirimu Chu! Chu! Chu!)
| — | — | 2014 |
| "Kimi ga Hoshi ni Naru Made" (Sampai dirimu menjadi bintang) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Kimi ni Au Tabi Koi wo Suru" (Jatuh Cinta Setiap Bertemu Denganmu) | River | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Kimi no Koto ga Suki Dakara" (Karena Kusuka Dirimu) | Heavy Rotation | — | 2013 |
| "Kimi to Boku no Kankei" {Hubungan Kau dan Aku) | Manatsu no Sounds Good! | — | 2013 |
| "Kimi To Niji To Taiyou"
(Aku, Pelangi, dan Matahari)
| — | — | 2014 |
| "Kiss Datte Hidarikiki" (Kidal Bahkan Ciuman) | Kaze Wa Fuiteiru | — | 2014 |
| "Kiss Shite Son Shichatta" (Rugi Sudah Dicium) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Kitagawa Kenji" | — | — | 2013 |
| "Koi no Keikou to Taisaku" (Arah Sang Cinta dan Balasannya) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Koike" (Adyth) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Kono Mune Barcode" (Barcode Hati Ini) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Kuroi Tenshi" (Malaikat Hitam) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Kinjirareta Futari" (Dua orang yang Terlarang) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Kokoro No Placard" (Papan Penanda Isi Hati) | Kokoro No Placard | — | 2014 |
| "Kokoro No Placard (English ver)" (Papan Penanda Isi Hati (English ver)) | Kokoro No Placard | — | 2014 |
| "Kondokoso Ecstasy"
(Kali Ini Ecstasy)
| Gingham Check | — | 2014 |
| "Korogaru Ishi ni nare" (Jadilah Batu yang Berputar) | Flying Get | Seishun Girls | 2014 |
| "Kurumi To Dialogue" (Dialog Dengan Kenari) | Kokoro No Placard | — | 2014 |
L[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Lay Down" | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Lucky Seven" | Kokoro No Placard | — | 2014 |
M[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Mammoth" | - | Saishuu Bell ga Naru | 2015 |
| "Manatsu no Christmas Rose" (Mawar Natal Musim Panas) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Manatsu no Sounds Good!" (Musim Panas Sounds Good!) | Manatsu no Sounds Good! | — | 2013 |
| "Manatsu no Sounds Good! (English ver.)" (Summer Love Sounds Good!) | Manatsu no Sounds Good! | — | 2013 |
| "Mango no. 2" | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Mirai no Kajitsu" (Buah Masa Depan) | River | Boku no Taiyou | 2013 |
N[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Nagai Hikari" (Cahaya Panjang) | Yuuhi wo Miteiruka? | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Nage kisu de Uchiotose" (Jatuhkan dengan Kiss-Bye!) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Nakinagara Hohoende"
(Sambil Tersenyum Sambil Menangis)
| — | — | 2014 |
| "Namida no Shinkokyuu" (Nafas dalam Air Mata) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Namida Surprise!" (Air Mata Surprise!) | Heavy Rotation | — | 2013 |
| "Namida uri no Shoujo" (Gadis Penjual Air Mata) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Natsu ga Ichatta" (Summer Has Gone) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "New Ship"
(Kapal Baru)
| — | — | 2014 |
O[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Oogoe Diamond" (Teriakan Berlian) | Heavy Rotation | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Oteage Lullaby"
(Berdaya Lullaby)
| — | — | 2014 |
P[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Pajama Drive" | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Party Ga Hajimaru Yo"
(Party Akan Dimulai)
| — | — | 2014 |
| "Ponytail to Chou-chou" (Ponytail dan Shu-shu) | Heavy Rotation | — | 2013 |
R[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Renai Kinshi Jourei" (Aturan Anti Cinta) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Rider" | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "River" | River Flying Get | — | 2013 - 2014 |
| "Romance Rocket" | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Rope no Yuujou" (Tali Persahabatan) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Run Run Run" | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
S[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Saishuu Bell ga Naru" (Bell Terakhir Berbunyi) | - | Saishuu Bell ga Naru | 2015 |
| "Sakura no Hanabiratachi" (Kelopak Bunga Sakura) | Gingham Check | — | 2014 |
| "Sakura no Shiori" (Pembatas Buku Sakura) | River | — | 2013 |
| "Seifuku ga Jama wo suru" (Seragam Ini Sangat Mengganggu) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Seishun Girls" (Gadis Gadis Remaja) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Seishun no Lap Time" (Lap Time Gadis Remaja) | - | - | 2014 |
| "Shinkirou" (Khayalan) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Shiroi Shirts" (Baju Putih) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Shonichi" (Hari Pertama) | Heavy Rotation | Pajama Drive | 2012 |
| "Shoujotachi Yo" (Gadis Gadis Remaja) | Flying Get | — | 2014 |
| "Skirt, Hirari" (Rok yang Berkibar) | — | — | 2014 |
| "Sonna Konna Wake de" (Dengan Berbagai Alasan) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Squall no Aida ni" (Di Tengah Hujan Badai Tiba-tiba) | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Suifu wa Arashi ni Yume wo Miru" (Pelaut yang Melihat Mimpi di Tengah Badai) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Switch" | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
T[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Takeuchi Senpai" (Kakak Kelasku) | Boku no Taiyou | Boku no Taiyou | 2013 |
| "Tanjoubi no Yoru" (Malam Ulang Tahun) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Temodemo no Namida" (Air Mata Perasaan yang Tak Tersampaikan) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Tenshi no Shippo" (Ekor Malaikat) | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
| "Te wo Tsunaginagara" (Sambil Menggenggam Erat Tanganku) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Tooku ni Ite mo" (Di Tempat yang Jauh pun) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Tsuki no Katachi" (Bentuk Sang Rembulan) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Tsukimisou" (Evening Primrose) | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Tsundere!" | Renai Kinshi Jourei | Renai Kinshi Jourei | 2013 |
| "Two Years Later" | Pajama Drive | Pajama Drive | 2012 |
U[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Utsukushii Inazuma" (Kilat Yang Indah) | Gingham Check | — | 2014 |
V[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Virgin Love" | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Viva! Hurricane" | Yuuhi wo Miteiruka? | Boku no Taiyou | 2013 |
W[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Warning!" | Dareka no Tame ni | Dareka no Tame ni | 2014 |
| "Wasshoi J!" | Heavy Rotation | Pajama Drive | 2012 |
| "Wimbledon e Tsureteitte" (Ajak Aku Pergi Menuju ke Wimbledon) | - | Te wo Tsunaginagara | 2015 |
| "Wink Wa Sankai" (Kedipan Tiga Kali) | Kaze Wa Fuiteiru | — | 2014 |
Y[sunting | sunting sumber]
| Lagu | Album/Singel | Setlist teater | Tahun |
|---|---|---|---|
| "Yakusoku yo" (Janji Ya) | Seishun Girls | Seishun Girls | 2014 |
| "Yokaze no Shiwaza"
(Karya Angin Malam)
| — | — | 2014 |
| "Yuuhi wo Miteiruka?" (Apakah Kau Melihat Mentari Senja?) | Yuuhi wo Miteiruka? | Boku no Taiyou | 2013 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar